| Grade 1. Qualified to measure all events including National Championships. | |
Measurement Area: Cambs, Beds, W. Norfolk & W. Suffolk, N. Herts, & NW Bucks |
|
The most recent courses measured by John Webber are:
| certno | course_name | distance | datemeasured |
| 2009060 | Stevenage Half - Ridings Stad. | 13 m 193y | 2009-06-21 |
| 2009058 | Stevenage Half - Ridings Stad. | 13 m 193y | 2009-06-21 |
| 2008070 | Eastern Vets AC 6K | 6K | 2008-05-18 |
| 2008061 | Cambridge Tri 5k - Impington | 5 km | 2008-03-13 |
| 2006114 | Royal Engineers Half Mara 2006 | 13m 192.5 yards | 2006-09-22 |
| 2006060 | Eastern Vets 5 Reach | 5 miles | 2006-05-02 |
| 2006002 | Huntingdon Frostbite 5 | 5 miles | 2006-02-12 |
| 2005084 | Twilight 20 m Walk- Kings Lynn | 20 miles | 2005-06-04 |
| 2005083 | Kings Lynn 100 mile | 100 miles | 2005-06-04 |
| 2003043 | East Cambs Half Marathon-Soham | 13m 193y | 2003-04-06 |
| Next | Last |
Records 1 to 10 of 23
TO OBTAIN AN ARC CERTIFICATE OF COURSE ACCURACY: