| Grade 2. Qualified to measure all events except National Championships. | |
Measurement Area: Beds, Bucks, Herts |
Measures for both ARC & UKA races |
The most recent courses measured by John Catlin are:
| certno | course_name | distance | datemeasured |
| 2009106 | Luton Marathon | 26m 385y | 2009-11-08 |
| 2008123 | Fairlands Valley 5k | 5 km | 2008-08-26 |
| 2008078 | Milton Keynes Half - Bury Lawn | 13m 192.5y | 2008-06-08 |
| 2006113 | Luton 10k (2006) | 10 km | 2006-06-19 |
| 2006071 | Whipsnade 10k | 10 km | 2006-05-07 |
| 2006070 | Harrold 10k -finish Odell Park | 10 km | 2006-04-22 |
| 2006026 | Betty Willett Mm 5k- Stockwood | 5 km | 2006-04-02 |
| 2006025 | Oakley 20 - Lincroft School | 20 miles | 2006-03-16 |
| 2006024 | Woburn 10k Woburn Abbey | 10k | 2006-01-14 |
| 2006023 | Bedford 5k Series | 5 km | 2005-12-17 |
| Next | Last |
Records 1 to 10 of 51
TO OBTAIN AN ARC CERTIFICATE OF COURSE ACCURACY: