| Grade 2. Qualified to measure all events except National Championships. | |
Measurement Area: Devon, West Somerset and West Dorset |
Measures for both ARC & UKA races |
The most recent courses measured by Tom Woodman are:
| certno | course_name | distance | datemeasured |
| 2010118 | Flowerpot Fields 10k | 10k | 2010-01-24 |
| 2009002 | Exeter First/Last Chance 10k | 10k | 2008-10-24 |
| 2008111 | Torbay Half Marathon | 13 miles 192.5 | 2008-09-07 |
| 2008093 | Dartmoor Vale Marathon | 42.195km | 2008-09-24 |
| 2008092 | Dartmoor Vale Half-marathon | 21.0975km | 2008-08-24 |
| 2008091 | Dartmoor Vale 10k | 10k | 2008-09-24 |
| 2008077 | Wellington 10 mile | 10 miles | 2008-05-24 |
| 2008076 | Wellington 10k | 10km | 2008-05-24 |
| 2008069 | Flowerpot fields 5k, Exeter | 5km | 2008-06-15 |
| 2008064 | Exeter Quay 4.3 | 4.2985 miles | 2008-06-15 |
| Next | Last |
Records 1 to 10 of 22
TO OBTAIN AN ARC CERTIFICATE OF COURSE ACCURACY: